2024年度盱眙县事业单位信用等级评价一览表
发布时间: 2025-02-28
| 序号 | 事业单位名称 | 评价标准 | 总分值 | 加、扣分事项 | 信用等级 |
| 1 | 盱眙县融媒体中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 2 | 中共盱眙县委党校 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 3 | 中共盱眙县委党史工作委员会 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 4 | 盱眙县营商环境优化服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 5 | 常州大学盱眙凹土研发中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 6 | 盱眙县国家森林公园管理发展中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 7 | 江苏省盱眙中学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 8 | 盱眙县地方志办公室 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 9 | 盱眙县残疾人联合会 | 事业单位信用等级评级标准 | 97 | 未按照规定时间报送年报 | A |
| 10 | 盱眙县供销合作总社 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 11 | 盱眙县红十字会 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 12 | 盱眙县职业教育集团 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 13 | 中国矿业大学盱眙矿山装备与材料研发中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 95 | 未按照规定进行注销登记,列入异常名录 | A |
| 14 | 盱眙凹土能源环保材料研发中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 15 | 盱眙技师学院 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 16 | 盱眙县接待服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 17 | 盱眙县经济开发区城东专职消防救援站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 18 | 盱眙县反腐倡廉教育服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 19 | 盱眙县档案馆 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 20 | 盱眙县人大代表联络服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 21 | 盱眙县机关事务管理服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 22 | 盱眙县政务公开服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 23 | 盱眙县金融管理服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 24 | 盱眙县文史资料研究中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 25 | 盱眙县劳动人事争议仲裁院 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 26 | 盱眙县社会保险基金管理中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 27 | 盱眙县公共就业和人才服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 28 | 中共盱眙县委组织部党员教育中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 29 | 盱眙县老干部活动中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 30 | 盱眙县人才发展中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 31 | 江苏省盱眙县台湾同胞接待站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 32 | 盱眙县工人文化宫 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 33 | 盱眙县职工服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 34 | 盱眙县事业单位登记中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 35 | 盱眙县机构编制统计和信息化管理中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 36 | 盱眙县青少年活动中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 37 | 盱眙县铁山寺天文科技馆 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 38 | 盱眙县社会信用管理中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 39 | 盱眙县社会治理指挥中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 40 | 江苏省盱眙县公证处 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 41 | 盱眙县电子网络信访服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 42 | 盱眙县民政局婚姻登记处 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 43 | 盱眙县社会福利院 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 44 | 盱眙县社会福利中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 45 | 盱眙县民政服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 46 | 盱眙县地名管理服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 47 | 盱眙县殡仪馆 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 48 | 盱眙县福利彩票发行中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 49 | 盱眙县殡葬管理所 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 50 | 盱眙县公墓管理服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 51 | 盱眙县救助管理站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 52 | 盱眙县老龄工作服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 53 | 盱眙县军队离退休干部休养所 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 54 | 盱眙县烈士陵园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 55 | 盱眙县双拥工作服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 56 | 盱眙县退役军人服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 57 | 盱眙县残疾人就业服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 97 | 未按照规定时间报送年报 | A |
| 58 | 盱眙县残疾人辅助器具服务站 | 事业单位信用等级评级标准 | 97 | 未按照规定时间报送年报 | A |
| 59 | 盱眙县互联网舆情中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 60 | 盱眙县管镇镇中心幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 61 | 盱眙县旧铺镇中心幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 62 | 盱眙县维桥乡中心幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 63 | 盱眙县古桑街道中心幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 64 | 盱眙县官滩镇中心幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 65 | 盱眙县五墩实验小学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 66 | 盱眙县城南实验小学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 67 | 盱眙县盱城街道中心小学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 68 | 盱眙县河桥中心小学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 69 | 盱眙县河桥初级中学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 70 | 盱眙县希望小学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 71 | 盱眙县明祖陵初级中学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 72 | 盱眙县管镇中学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 73 | 盱眙县穆店初级中学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 74 | 盱眙县穆店中心小学 | 事业单位信用等级评级标准 | 97 | 未按照规定时间报送年报 | A |
| 75 | 江苏省马坝高级中学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 76 | 盱眙县马坝中心小学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 77 | 盱眙县官滩初级中学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 78 | 盱眙县官滩中心小学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 79 | 盱眙开放大学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 80 | 盱眙县第三中学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 81 | 盱眙县实验小学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 82 | 盱眙县黄花塘初级中学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 83 | 盱眙县黄花塘镇中心小学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 84 | 盱眙县桂五镇中心小学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 85 | 盱眙县桂五中学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 86 | 盱眙县旧铺中学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 87 | 盱眙县旧铺中心小学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 88 | 盱眙县古桑中心小学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 89 | 盱眙县第六中学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 90 | 盱眙县淮河中心小学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 91 | 盱眙县兴隆中心小学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 92 | 盱眙县兴隆初级中学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 93 | 盱眙县鲍集初级中学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 94 | 盱眙县鲍集中心小学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 95 | 盱眙县铁佛初级中学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 96 | 盱眙县铁佛中心小学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 97 | 盱眙县天泉湖镇中心小学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 98 | 盱眙县天泉湖初级中学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 99 | 盱眙县维桥初级中学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 100 | 盱眙县维桥中心小学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 101 | 盱眙县校园安全管理服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 102 | 盱眙县招生考试服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 103 | 盱眙县教育技术装备室 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 104 | 盱眙县教育宣传中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 105 | 盱眙县校园建设管理服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 106 | 盱眙县仇集中学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 107 | 盱眙县三河实验小学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 108 | 盱眙县体育运动中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 109 | 盱眙县县直机关幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 110 | 盱眙县马坝初级中学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 111 | 盱眙县特殊教育学校 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 112 | 盱眙县仇集镇中心小学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 113 | 盱眙县管镇中心小学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 114 | 盱眙县开发区小学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 115 | 江苏省盱眙中等专业学校 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 116 | 盱眙县铁佛镇中心幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 117 | 盱眙县淮河镇中心幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 118 | 盱眙县鲍集镇中心幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 119 | 盱眙县观音寺镇中心幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 120 | 盱眙县仇集镇中心幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 121 | 盱眙县黄花塘镇中心幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 122 | 盱眙县明祖陵镇中心幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 123 | 盱眙县河桥镇中心幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 124 | 盱眙县兴隆乡中心幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 125 | 盱眙县天泉湖镇中心幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 126 | 盱眙县桂五镇中心幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 127 | 盱眙县体育彩票管理服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 128 | 盱眙县蓝天幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 129 | 盱眙县盱城街道中心幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 130 | 盱眙县实验幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 131 | 盱眙县城南中心幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 132 | 盱眙开发区中心幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 133 | 盱眙县马坝镇中心幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 134 | 盱眙县穆店乡中心幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 135 | 盱眙县五墩中心幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 136 | 盱眙县教师发展管理中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 137 | 盱眙县学生资助服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 138 | 盱眙县第二中学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 139 | 盱眙县天泉湖镇古城幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 140 | 盱眙县河桥镇洪山幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 141 | 盱眙县第三实验幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 142 | 盱眙县马坝镇第二幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 143 | 盱眙县鲍集镇肖嘴幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 97 | 未按照规定时间报送年报 | A |
| 144 | 盱眙县第一实验幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 145 | 盱眙县东苑新城幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 146 | 盱眙县五墩第一幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 147 | 盱眙县河桥镇龙山幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 148 | 盱眙县第二高级中学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 149 | 盱眙县临淮新寓幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 150 | 盱眙县北苑新城幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 151 | 盱眙县南苑新城幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 152 | 盱眙县宣化实验小学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 153 | 盱眙县实验中学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 154 | 盱眙县泽兰路幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 155 | 盱眙县爱民路幼儿园 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 156 | 盱眙县翠竹路小学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 157 | 盱眙县山城小学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 158 | 盱眙县凤雏路小学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 159 | 盱眙县淮河北路小学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 160 | 盱眙县开发区初级中学 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 161 | 盱眙县图书馆 | 事业单位信用等级评级标准 | 97 | 未按照规定时间报送年报 | A |
| 162 | 盱眙县旅游质量监督所 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 163 | 盱眙县文化发展中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 164 | 盱眙县文化馆 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 165 | 盱眙县博物馆 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 166 | 盱眙县黄花塘新四军军部纪念馆 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 167 | 盱眙县影剧院 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 168 | 盱眙县官滩文化广播电视服务站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 169 | 盱眙县盱城文化广播电视服务站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 170 | 盱眙县河桥文化广播电视服务站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 171 | 盱眙县黄梅剧团 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 172 | 盱眙县鲍集文化广播电视服务站 | 事业单位信用等级评级标准 | 97 | 未按照规定时间报送年报 | A |
| 173 | 盱眙县马坝文化广播电视服务站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 174 | 盱眙县淮河文化广播电视服务站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 175 | 盱眙县桂五文化广播电视服务站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 176 | 盱眙县穆店文化广播电视服务站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 177 | 盱眙县古桑文化广播电视服务站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 178 | 盱眙县管仲文化广播电视服务站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 179 | 盱眙县黄花塘文化广播电视服务站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 180 | 盱眙县天泉湖文化广播电视服务站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 181 | 盱眙县考古和文物保护中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 182 | 盱眙县文体旅游综合执法大队 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 183 | 盱眙县太和文化广播电视服务站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 184 | 盱眙县妇幼保健院 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 185 | 盱眙县鲍集镇卫生院 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 186 | 盱眙县马坝镇中心卫生院 | 事业单位信用等级评级标准 | 98 | 有违反国家规定的收支行为 | A |
| 187 | 盱眙县穆店镇卫生院 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 188 | 盱眙县天泉湖镇卫生院 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 189 | 盱眙县管仲镇中心卫生院 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 190 | 盱眙县人民医院 | 事业单位信用等级评级标准 | 98 | 有违反国家规定的收支行为 | A |
| 191 | 盱眙县淮河镇卫生院 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 192 | 盱眙县官滩镇卫生院 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 193 | 盱眙县皮肤病性病医院 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 194 | 盱眙县黄花塘镇中心卫生院 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 195 | 盱眙县盱城街道社区卫生服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 196 | 盱眙县河桥镇中心卫生院 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 197 | 盱眙县中医院 | 事业单位信用等级评级标准 | 105 | 获得“华东研究基地”称号 | A+ |
| 198 | 盱眙县疾病预防控制中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 199 | 盱眙县桂五镇卫生院 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 200 | 盱眙县古桑街道卫生院 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 201 | 盱眙县计划生育协会 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 202 | 盱眙县第三人民医院 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 203 | 盱眙县医学会 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 204 | 盱眙县中西医结合医院 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 205 | 盱眙县社会医疗保险基金管理中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 206 | 盱眙县生产力促进中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 207 | 盱眙县科技创新服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 208 | 盱眙县化农水库管理所 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 209 | 盱眙县天泉湖旅游度假区管理服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 210 | 盱眙县铁山寺林场 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 211 | 盱眙县明祖陵文物管理中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 212 | 盱眙县泗州城遗址文物保护管理所 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 213 | 盱眙县第一山林场 | 事业单位信用等级评级标准 | 97 | 未按照规定时间报送年报 | A |
| 214 | 盱眙县林总场 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 215 | 盱眙县经济信息中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 216 | 盱眙县价格认证中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 217 | 盱眙县重大项目服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 218 | 盱眙县粮食和物资储备服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 219 | 盱眙县粮食发展综合服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 220 | 盱眙县人防工程建设管理所 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 221 | 盱眙县招商服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 222 | 盱眙县中小企业发展促进中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 223 | 盱眙县地方统计调查局 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 224 | 盱眙县普查中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 225 | 国家统计局盱眙调查队 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 226 | 盱眙县应急管理综合行政执法大队 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 227 | 盱眙县防震减灾服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 228 | 盱眙县应急救援服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 229 | 盱眙县消防救援大队战勤保障分队 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 230 | 盱眙县宁淮新兴产业科技园发展服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 231 | 盱眙县港口产业园发展服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 232 | 盱眙经济开发区综合服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 233 | 盱眙县凹土应用技术研发与成果转化中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 234 | 淮安市公共资源交易中心盱眙分中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 235 | 盱眙县政务服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 236 | 盱眙县项目代办服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 237 | 盱眙县对外投资促进中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 238 | 盱眙县电子商务服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 239 | 盱眙县市场监督稽查大队 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 240 | 盱眙县综合检验检测中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 241 | 盱眙县企业信用管理服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 242 | 盱眙县政府采购管理服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 243 | 盱眙县会计服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 244 | 盱眙县国库支付中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 245 | 淮安市中华会计函授分校盱眙函授站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 246 | 盱眙县会计管理中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 247 | 盱眙县国有资产管理服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 248 | 盱眙县固定资产投资审计中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 249 | 盱眙县房地产管理所 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 250 | 盱眙县白蚁防治中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 251 | 盱眙县物业管理所 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 252 | 盱眙县园林绿化管理中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 253 | 盱眙县建筑工程质量监督站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 254 | 盱眙县城建档案室 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 255 | 盱眙县燃气事务服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 256 | 盱眙县建筑工程管理服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 257 | 盱眙县测量队 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 258 | 盱眙县房屋征收管理服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 259 | 盱眙县市政工程建设维修队 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 260 | 盱眙县城市管理综合执法大队 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 261 | 盱眙县市场建设服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 262 | 盱眙县城市管理服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 263 | 盱眙县国防动员委员会交通战备服务站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 264 | 盱眙县交通运输服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 265 | 盱眙县交通运输综合执法大队 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 266 | 盱眙县公路事业发展中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 267 | 盱眙县港航事业发展中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 268 | 盱眙县邮政业发展中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 97 | 未按照规定时间报送年报 | A |
| 269 | 盱眙县商业职业学校 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 270 | 盱眙县自然资源和规划局马坝中心所 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 271 | 盱眙县自然资源和规划局黄花塘中心所 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 272 | 盱眙县自然资源和规划局桂五中心所 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 273 | 盱眙县自然资源和规划局管仲中心所 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 274 | 盱眙县自然资源和规划局河桥中心所 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 275 | 盱眙县自然资源和规划局鲍集中心所 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 276 | 盱眙县城乡规划服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 277 | 盱眙县林业技术指导站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 278 | 盱眙县不动产登记交易服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 279 | 盱眙县土地储备中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 280 | 盱眙县陡湖综合开发管理站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 281 | 盱眙县动物疫病预防控制中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 282 | 盱眙县蚕桑技术指导站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 283 | 盱眙县沼气服务站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 284 | 盱眙县龙虾产业发展服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 285 | 盱眙县农机化技术推广服务站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 286 | 盱眙县农业技术推广中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 287 | 盱眙县种子管理站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 288 | 盱眙县动物卫生监督所 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 289 | 盱眙县农业综合执法大队 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 290 | 盱眙县互联网农业发展中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 291 | 盱眙县扶贫开发服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 292 | 盱眙县农村产权交易中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 293 | 盱眙县现代农业产业园管理服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 294 | 盱眙县农村财务辅导站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 295 | 盱眙县马坝水利服务站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 296 | 盱眙县官滩水利服务站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 297 | 盱眙县穆店水利服务站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 298 | 盱眙县古桑水利服务站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 299 | 盱眙县淮河水利服务站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 300 | 盱眙县水土保持服务中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 301 | 盱眙县红旗水库管理所 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 302 | 盱眙县水利设施管理维护中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 303 | 盱眙县河桥电灌站 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 304 | 盱眙县水利综合发展中心 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
| 305 | 盱眙县鲍管灌区管理所 | 事业单位信用等级评级标准 | 100 | A | |
